|
|
SCEVD11E老爺車參數(shù)配置表 | ||||
價(jià)格 | ||||
技 術(shù) 參 數(shù) |
車輛型號 | SCEVD11E老爺車 | ||
額定乘員 | 11 | |||
外形尺寸 | 長5300mm寬1540mm高1910mm; | |||
軸距 | 3420mm | 前、后輪距 | 1270、1215mm | |
整備質(zhì)量 | 1280kg | 載重 | 930kg | |
續(xù)航里程 | 95km | **速度 | 30Km/h | |
爬坡能力 | 15% | **小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7500mm | |
**小離地間隙 | 150mm | 制動(dòng)距離 | 6m | |
電 器 系 統(tǒng) |
免維護(hù)電池 | 48V,200Ah 。 | ||
控制器 | 采用 DSP 數(shù)字驅(qū)動(dòng)控制,防護(hù)等級達(dá)到 IP67,有限流、過流、過溫、堵轉(zhuǎn)、短路等多重保護(hù)功能。 | |||
電機(jī)功率 |
5kw,電壓72V; |
|||
充電機(jī) | 220V寬電壓,全密封灌膠,可靠性高,具有過熱、短路、反接、欠壓及過壓保護(hù) | |||
充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) | |||
燈光及信號 | 前照燈、轉(zhuǎn)向燈、制動(dòng)燈、 | |||
音響 | MP3收放機(jī)帶藍(lán)牙功能 | |||
倒車語音報(bào)警器 | 標(biāo)配 | |||
儀表 | 電壓表、電流表及車速表 | |||
車速及進(jìn)退 控制 |
翹板開關(guān)控制前進(jìn)、倒退,具有坡道防后溜功能 | |||
車 身 及 底 盤 |
座椅 | 皮革軟包座椅 | ||
車架 | 矩管焊接 | |||
擋風(fēng)玻璃 |
夾層玻璃 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力齒輪齒條式 | |||
前橋及懸掛 | 盤式制動(dòng)器、非獨(dú)立懸掛 | |||
后橋及懸掛 | 鼓式制動(dòng)器、非獨(dú)立懸掛 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 帶真空助力雙管路液壓制動(dòng) | |||
輪輞 | 鋁合金 | |||
駐車 | 手動(dòng)駐車 | |||
輪胎 | 165/70R13加強(qiáng)型 | |||
地板 | 竹木板加地板革, | |||
備胎 | 無 | |||
隨車工具 | 無 | |||
選裝件 | 喊話器 | |||
電腦報(bào)站器 | ||||
方向盤 | ||||
備胎 | ||||
隨車工具 | ||||
電風(fēng)扇 | ||||
免維護(hù)電池 | ||||
磷酸鐵鋰電池 | ||||
電機(jī)功率 | ||||
鋁花紋地板 | ||||
喊話器 |
|